Article
ベトナムのゴルフ場送迎について|交通事情と料金の目安
旅行ノウハウ
2026.10.08
ベトナムのゴルフ場の多くは、ハノイやホーチミンの中心部から車で30分〜2時間以上かかる郊外にあります。公共交通機関でのアクセスは難しく、タクシーや配車アプリでは帰りの車がなかなかつかまらないこともあるため、ゴルフ場への移動は送迎車の手配がおすすめです。
この記事では、現地の交通事情と、主要なゴルフ場までの送迎料金の目安をご紹介します。
ベトナムの交通事情
ハノイやホーチミンの市内は、たくさんのバイクと車が行き交う独特の交通事情で、朝夕の通勤時間帯は特に渋滞が起こりやすくなっています。郊外のゴルフ場へ向かう道路も、時間帯によっては想定以上に時間がかかることがあります。
移動のポイント
- スタート時間に間に合うよう、余裕を持って出発しましょう。
- ゴルフバッグを積むと乗車できる人数が減ります。人数と荷物の量に合わせて車のサイズを選びましょう。
- 帰りの車を現地で探すのは難しいため、往復で手配しておくと安心です。
送迎料金の目安(2026年10月時点)
ガソリン代の変動が激しいため、金額についてはあくまで目安です。
料金は、ゴルフ場までの距離やご利用人数によって変わる場合があります。正確な金額は、ご予約時にお見積もりいたします。
北部(ハノイ・ホアンキエム区から)
| ゴルフ場 | 7人乗り 最大6名(ゴルフバッグありは最大4名) | 16人乗り 最大15名(ゴルフバッグありは最大9名) |
|---|---|---|
| キングス・アイランド・ゴルフリゾート | 2,200,000 VND〜 (約13,420円〜) | 2,590,000 VND〜 (約15,799円〜) |
| レジェンド・バレー・カントリークラブ | 2,330,000 VND〜 (約14,213円〜) | 2,720,000 VND〜 (約16,592円〜) |
| レジェンド・ヒルズ・カントリークラブ | 2,200,000 VND〜 (約13,420円〜) | 2,590,000 VND〜 (約15,799円〜) |
| アンバー・ヒルズ・ゴルフ&リゾート | 2,330,000 VND〜 (約14,213円〜) | 2,720,000 VND〜 (約16,592円〜) |
| シルクパス・ドン・チエウ・ゴルフ&カントリークラブ | 2,980,000 VND〜 (約18,178円〜) | 3,880,000 VND〜 (約23,668円〜) |
| スカイ・レイク・リゾート&ゴルフクラブ | 2,200,000 VND〜 (約13,420円〜) | 2,590,000 VND〜 (約15,799円〜) |
| ストーン・ハイランド・ゴルフリゾート | 2,330,000 VND〜 (約14,213円〜) | 2,720,000 VND〜 (約16,592円〜) |
| ストーン・バレー・ゴルフリゾート | 2,330,000 VND〜 (約14,213円〜) | 2,850,000 VND〜 (約17,385円〜) |
| タイン・ラン・ゴルフクラブ | 2,200,000 VND〜 (約13,420円〜) | 2,720,000 VND〜 (約16,592円〜) |
| タム・ダオ・ゴルフリゾート | 2,330,000 VND〜 (約14,213円〜) | 2,850,000 VND〜 (約17,385円〜) |
| ダイ・ライ・スターゴルフ&カントリークラブ | 2,200,000 VND〜 (約13,420円〜) | 2,590,000 VND〜 (約15,799円〜) |
| チー・リン・ゴルフクラブ | 2,330,000 VND〜 (約14,213円〜) | 3,110,000 VND〜 (約18,971円〜) |
| ハノイ・ゴルフクラブ | 2,200,000 VND〜 (約13,420円〜) | 2,590,000 VND〜 (約15,799円〜) |
| ヒルトップ・バレー・ゴルフクラブ | 2,460,000 VND〜 (約15,006円〜) | 2,850,000 VND〜 (約17,385円〜) |
| フェニックス・ゴルフリゾート | 2,200,000 VND〜 (約13,420円〜) | 2,720,000 VND〜 (約16,592円〜) |
| ヘロン・レイク・ゴルフコース&リゾート | 2,200,000 VND〜 (約13,420円〜) | 2,590,000 VND〜 (約15,799円〜) |
| ロン・ビエン・ゴルフコース | 2,070,000 VND〜 (約12,627円〜) | 2,330,000 VND〜 (約14,213円〜) |
南部(ホーチミン・1区から)
| ゴルフ場 | 7人乗り 最大6名(ゴルフバッグありは最大4名) | 16人乗り 最大15名(ゴルフバッグありは最大9名) |
|---|---|---|
| エメラルド・カントリークラブ | 2,720,000 VND〜 (約16,592円〜) | 2,980,000 VND〜 (約18,178円〜) |
| ザ・ブルフズ・グランド・ホーチャム | 3,880,000 VND〜 (約23,668円〜) | 4,140,000 VND〜 (約25,254円〜) |
| ソンベ・ゴルフリゾート | 1,940,000 VND〜 (約11,834円〜) | 2,070,000 VND〜 (約12,627円〜) |
| タンソンニャット・ゴルフコース | 1,810,000 VND〜 (約11,041円〜) | 2,000,000 VND〜 (約12,200円〜) |
| ソナデジ・チャウ・ドゥック・ゴルフコース | 2,980,000 VND〜 (約18,178円〜) | 3,240,000 VND〜 (約19,764円〜) |
| ツインダブス・ゴルフクラブ | 2,200,000 VND〜 (約13,420円〜) | 2,330,000 VND〜 (約14,213円〜) |
| ドンナイ・ゴルフリゾート | 2,330,000 VND〜 (約14,213円〜) | 2,590,000 VND〜 (約15,799円〜) |
| ハーモニー・ゴルフパーク | 2,200,000 VND〜 (約13,420円〜) | 2,330,000 VND〜 (約14,213円〜) |
| ブンタウ・パラダイス・ゴルフクラブ | 3,430,000 VND〜 (約20,923円〜) | 3,690,000 VND〜 (約22,509円〜) |
| ベトナム・ゴルフ・カントリークラブ | 1,940,000 VND〜 (約11,834円〜) | 2,070,000 VND〜 (約12,627円〜) |
| ロイヤル・ロンアン・ゴルフ&カントリークラブ | 2,200,000 VND〜 (約13,420円〜) | 2,330,000 VND〜 (約14,213円〜) |
| ロンタン・ゴルフリゾート | 2,070,000 VND〜 (約12,627円〜) | 2,330,000 VND〜 (約14,213円〜) |
| ビンパール・ゴルフ・レマン・クチ | 2,200,000 VND〜 (約13,420円〜) | 2,330,000 VND〜 (約14,213円〜) |
※円換算は2026年10月時点のレートによる概算です。
料金についてのご案内
- 料金には、ドライバー代とVAT(付加価値税)が含まれています。
- 乗車できる範囲であれば、人数による追加料金はかかりません。
- 表に記載のない地区からの送迎、空港への送迎、20名以上でのマイクロバスなどもご相談いただけます。
- 送迎をご希望の場合は、ご予約時にピックアップ場所をお知らせください。
送迎のご相談はお気軽に
送迎の手配やお見積もりは、LINEまたはお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。日本語スタッフが対応いたします。